<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://applied-bbt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Applied Business Break Through-アプライド　ビジネスブレークスルー ソリューション-</title>
		<link><![CDATA[https://applied-bbt.com]]></link>
		<description><![CDATA[Applied Business Break Through-アプライド　ビジネスブレークスルー ソリューション-]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 08:23:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://applied-bbt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/company/]]></link>
			<title>会社概要 アプライド株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 08:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/電子帳簿法改正-nas-パック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/電子帳簿法改正-nas-パック/]]></link>
			<title>電子帳簿法改正 NAS パック　オンラインセミナーご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/kinesys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/kinesys/]]></link>
			<title>「Kinesys」独自開発のAIで人の動きを瞬時に検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 03:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/df-scanner_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/df-scanner_dl/]]></link>
			<title>【DF Scanner】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 05:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/deform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/deform/]]></link>
			<title>【DEFORM】製造系 CAE ソフトウェア あらゆる加工現象をコンピュータ上でシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 07:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/deform_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/deform_dl/]]></link>
			<title>【DEFORM】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 06:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/]]></link>
			<title>APPLIED Business Break Through</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/mazin-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/mazin-ai/]]></link>
			<title>【MAZIN】検査レス、夜間無人稼動の実現へ　切削加工AI/射出成形AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 02:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/法人様を徹底サポート！業務に役立つサービスの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/法人様を徹底サポート！業務に役立つサービスの/]]></link>
			<title>法人様を徹底サポート！業務に役立つサービスのご提案　オンラインセミナーご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 05:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/omniverse_contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/omniverse_contact/]]></link>
			<title>【Omniverse】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/3d対応地理空間情報「4dlinkプラットフォーム」推奨pc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/3d対応地理空間情報「4dlinkプラットフォーム」推奨pc/]]></link>
			<title>3D対応地理空間情報（GIS）SaaS環境構築サービス「4DLinkプラットフォーム」推奨PC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/3dデータで森林を可視化、一歩進んだ森林管理を実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/3dデータで森林を可視化、一歩進んだ森林管理を実/]]></link>
			<title>3Dデータで森林を可視化、一歩進んだ森林管理を実現「Assist Z」推奨PC追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/成形不良検知アプリ-切削加工ai-射出成形ai「mazin」推奨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/成形不良検知アプリ-切削加工ai-射出成形ai「mazin」推奨/]]></link>
			<title>成形不良検知アプリ 切削加工AI/射出成形AI「MAZIN」推奨PC追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/ドローンの画像データからaiで樹種・サイズ・材積/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/ドローンの画像データからaiで樹種・サイズ・材積/]]></link>
			<title>ドローン画像からAIで樹種・サイズ・材積などの森林情報を解析「DF Scanner」推奨PC追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/ai行動解析ソリューション「vp-motion」推奨pc追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/ai行動解析ソリューション「vp-motion」推奨pc追加/]]></link>
			<title>AI行動解析ソリューション「VP-Motion」推奨PC追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/ドローン測量・点群データ処理対応　sfm系ソフト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/ドローン測量・点群データ処理対応　sfm系ソフト/]]></link>
			<title>ドローン測量・点群データ処理対応　SfM系ソフトウェア 推奨PC追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に役立つサービスのご提案　オンラインセミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に役立つサービスのご提案　オンラインセミ/]]></link>
			<title>業務に役立つサービスのご提案　オンラインセミナー ご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 06:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/solution/]]></link>
			<title>ソリューション製品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/mazin_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/mazin_dl/]]></link>
			<title>【MAZIN】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 01:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/df-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/df-scanner/]]></link>
			<title>【DF Scanner】ドローンでデータを取得、DF Scanner で森林情報を解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 02:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/過酷な環境で使用できるpc-防水・防塵仕様pc-キーボ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/過酷な環境で使用できるpc-防水・防塵仕様pc-キーボ/]]></link>
			<title>過酷な環境で使用できるPC/防水・防塵仕様　オンラインセミナー ご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 05:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/「nas-の活用とサポート体制」ご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/「nas-の活用とサポート体制」ご紹介/]]></link>
			<title>「NAS の活用とサポート体制」 オンラインセミナーご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2023 05:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/jscast_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/jscast_dl/]]></link>
			<title>【JSCAST】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 05:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/terra-mapper-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/terra-mapper-contact/]]></link>
			<title>【Terra Mapper】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2022 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/igraf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/igraf/]]></link>
			<title>粉体シミュレーションソフトウェア「iGRAF（アイグラフ）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 07:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/amd-kriak24-som、kd240ドライブスターターキットの紹介　オンラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/amd-kriak24-som、kd240ドライブスターターキットの紹介　オンラ/]]></link>
			<title>AMD KriaK24 SOM、KD240ドライブスターターキットの紹介　オンラインセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 05:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/menou-te/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/menou-te/]]></link>
			<title>MENOU-TE（メノート）は AI の専門知識を必要としない画像 AI 開発のためのソフトウェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 09:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/manufacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/manufacia/]]></link>
			<title>「MANUFACIA」誰でも簡単にAIが作れるAI生成ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 03:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/abaqus_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/abaqus_dl/]]></link>
			<title>【Abaqus】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/bricscad-v24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/bricscad-v24/]]></link>
			<title>シンプルな設計フローを実現する 「BricsCAD V24」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 02:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/imagepro_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/imagepro_dl/]]></link>
			<title>【ImagePro】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 00:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/hacaruschek_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/hacaruschek_dl/]]></link>
			<title>【HACARUS Check】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 00:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/vdr_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/vdr_dl/]]></link>
			<title>【バーチャルデザインレビュー】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 00:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/nulmil_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/nulmil_dl/]]></link>
			<title>【NuLMiL】資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 00:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/elfin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/elfin/]]></link>
			<title>「ELFIN」電界解析/電場解析ソフトウェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 02:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/bbt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/bbt/]]></link>
			<title>BreakBusinessThroughセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 08:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/第2回　qnapxapplied　nasオンラインセミナー　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/第2回　qnapxapplied　nasオンラインセミナー　/]]></link>
			<title>第2回　QNAPxAPPLIED　NASオンラインセミナー　ご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/built-in-fabrikpc　oem-odm生産-受託ご相談ください/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/built-in-fabrikpc　oem-odm生産-受託ご相談ください/]]></link>
			<title>Built-in FabrikPC　OEM/ODM生産  受託ご相談ください</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 09:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に強いpcシリーズ「農業分野に強いpc」堅牢性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に強いpcシリーズ「農業分野に強いpc」堅牢性/]]></link>
			<title>業務に強いPCシリーズ「農業分野に強いPC」堅牢性を追求したタブレット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 09:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に強いpcシリーズ「医療現場に強いpc」特集-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/業務に強いpcシリーズ「医療現場に強いpc」特集-2/]]></link>
			<title>業務に強いPCシリーズ「医療現場に強いPC」特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 09:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/built-in-fabrikpc-アプライド製-制御・組込みpc　特設コーナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/built-in-fabrikpc-アプライド製-制御・組込みpc　特設コーナー/]]></link>
			<title>Built-in FabrikPC アプライド製 制御・組込みPC　特設コーナー開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 09:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/粉体シミュレーションソフトウェア「igraf」推奨モ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/粉体シミュレーションソフトウェア「igraf」推奨モ/]]></link>
			<title>粉体シミュレーションソフトウェア「iGRAF」推奨モデルを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 02:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/jscast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/jscast/]]></link>
			<title>【JSCAST】超高速・高精度鋳造シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 02:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/roxyai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/roxyai/]]></link>
			<title>【Roxy AI】 独自のAI作成プロセスに従えば、誰でも確実に高精度な AI を作成できます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 02:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/spartner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/spartner/]]></link>
			<title>ソリューション パートナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 03:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査　「menou」-it導入補助金対象ツー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査　「menou」-it導入補助金対象ツー/]]></link>
			<title>アプライドAI外観検査　 IT導入補助金対象ツール認定　最大150万円の補助金獲得可能「MENOU」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査ソリューション　福岡ビジネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査ソリューション　福岡ビジネ/]]></link>
			<title>福岡ビジネスラボにAI外観検査システムを常設展示！　ご来社予約受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/【ビジネスブレークスルー】アプライドai外観検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/【ビジネスブレークスルー】アプライドai外観検査/]]></link>
			<title>アプライドAI外観検査　ブログ更新『サンプル② ～お菓子パッケージ（続編）』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査　poc-事前検証　無償-受付中！-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/アプライドai外観検査　poc-事前検証　無償-受付中！-ai/]]></link>
			<title>アプライドAI外観検査　PoC 事前検証　無償 受付中！ AI評価お試しください</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://applied-bbt.com/スモールオフィス向けデータ管理システムのご提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://applied-bbt.com/スモールオフィス向けデータ管理システムのご提/]]></link>
			<title>スモールオフィス向けデータ管理システムのご提案　〜業務を止めないPC〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
